日职乙第23轮伤停汇总:大阪樱花核心山口萤停赛
日职乙第23轮伤停汇总 | ||||
球队 | 球员 | 位置 | 伤停情况 | 球队地位 |
岐阜FC | 莱昂米内罗 | 中场 | 右膝副韧带伤 | 主力,出场20次1457分钟进4球 |
关田宽士 | 后卫 | 右脚软骨炎手术成疑 | 替补,出场2次180分钟 | |
苅部隆太郎 | 中场 | 右膝韧带手术成疑 | 替补,出场7次260分钟 | |
横滨FC | 寺田绅一 | 中场 | 停赛 | 主力,出场21次1888分钟进1球 |
水户蜀葵 | 朴光一 | 中场 | 回国治疗 | 替补,出场2次79分钟 |
福冈黄蜂 | 铃木惇 | 中场 | 停赛 | 主力,出场21次1758分钟进6球 |
大宫松鼠 | 金泽慎 | 中场 | 停赛 | 主力,出场13次1092分钟进1球 |
冈山绿雉 | 植田龙仁朗 | 后卫 | *左大腿拉伤成疑 | 替补,出场10次179分钟 |
枥木SC | 尾本敬 | 后卫 | 右脚关节骨折 | 主力,出场7次630分钟 |
磐田喜悦 | 木下高彰 | 后卫 | 左膝半月板手术成疑 | 替补,未出场 |
德岛漩涡 | 卫藤裕 | 中场 | 右腓腹肌拉伤成疑 | 主力,未出场 |
内田裕斗 | 后卫 | 左大腿拉伤 | 主力,出场15次999分钟进2球 | |
佐佐木一辉 | 前锋 | 左膝内侧韧带伤 | 替补,出场3次99分钟 | |
北九州向日葵 | 无 | |||
东京绿茵 | 布鲁诺 | 中场 | 右耻骨伤成疑 | 主力,出场15次1071分钟进1球 |
大分三神 | 永井龙 | 前锋 | 右膝内韧带伤 | 主力,出场9次673分钟进2球 |
菲利佩 | 中场 | 右腿肌肉拉伤 | 替补,未出场 | |
长崎航海 | 黑木圣仁 | 中场 | 停赛 | 主力,出场20次1792分钟进2球 |
京都不死鸟 | 清水圭介 | 门将 | 左脚骨折出战成疑 | 主力,出场2次180分钟 |
山口智 | 后卫 | 负伤出战成疑 | 主力,出场15次1325分钟进1球 | |
赞岐釜玉海 | 冈村和哉 | 中场 | 停赛 | 主力,出场22次1893分钟 |
金泽塞维根 | 金子昌广 | 中场 | 右膝半月板伤 | 替补,出场7次254分钟 |
大阪樱花 | 山口萤 | 中场 | 停赛 | 主力,出场20次1800分钟 |
中泽聪太 | 后卫 | 右脚关节伤成疑 | 新援,来自川崎前锋 | |
楠神顺平 | 中场 | 左脚趾骨骨折 | 主力,出场12次644分钟进3球 | |
小暮大器 | 中场 | 右脚趾骨折成疑 | 新援,来自德岛漩涡 | |
安藤淳 | 后卫 | 左大腿筋伤成疑 | 替补,出场4次129分钟 | |
藤本康太 | 后卫 | 右大腿跟腱断裂 | 替补,未出场 | |
札幌冈萨多 | 稻本润一 | 中场 | 身体状态不佳 | 主力,出场20次1568分钟 |
都仓贤 | 前锋 | 右大腿伤成疑 | 主力,出场18次1610分钟进9球 | |
纳扎利托 | 前锋 | 右脚伤 | 主力,出场11次755分钟进5球 | |
*河合龙二 | 中场 | 左臀伤出战成疑 | 主力,出场17次1500分钟 | |
砂川诚 | 中场 | 右脚手术出战成疑 | 替补,未出场 | |
菌田淳 | 后卫 | 右膝韧带断裂成疑 | 替补,未出场 | |
伊尔汗 | 中场 | 右大腿拉伤 | 替补,出场4次70分钟 | |
尼乌多 | 中场 | 右膝半月板手术 | 替补,出场12次556分钟 | |
*深井一希 | 中场 | 右膝痛出战成疑 | 替补,出场8次280分钟 | |
千叶市原 | 浦田树 | 后卫 | 负伤出战成疑 | 替补,未出场 |
群马温泉 | 坦科 | 前锋 | 左膝前十字韧带断裂 | 新援,来自科林蒂安 |
熊本深红 | 片山奖典 | 后卫 | 右胫骨骨折 | 主力,出场11次879分钟 |
安德松 | 前锋 | 右膝韧带断裂回国 | 主力,未出场 | |
冈崎亮平 | 后卫 | 左脚韧带伤 | 替补,本赛季出场1次90分钟 | |
爱媛FC | 姜润求 | 后卫 | 右胫骨腓骨骨折 | 新援,来自大分 |
朴成洙 | 门将 | 左膝副韧带伤成疑 | 新援,来自河南 | |
藤直也 | 中场 | 左膝骨折 | 替补,出场7次388分钟 |
注:“*”代表与上一轮相比的新增伤员
伟德bv国际体育(愤怒小鸟玩足球)
收藏成功